外盘期货市场是全球交易量最大的金融市场之一,为投资者提供各种商品、货币和指数的交易机会。了解外盘期货休市时间至关重要,这样您才能计划好您的交易活动并避免不必要的损失。
2024 年外盘期货休市时间表
以下是 2024 年主要外盘期货交易所的休市时间表:
| 交易所 | 新年 | 耶稣受难日 | 复活节 | 阵亡将士纪念日 | 独立日 | 劳动节 | 感恩节 | 圣诞节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约商品交易所(COMEX) | 1 月 1 日 | 3 月 29 日 | 4 月 1 日 | 5 月 27 日 | 7 月 4 日 | 9 月 2 日 | 11 月 28 日 | 12 月 25 日 |
| 芝加哥商品交易所(CME) | 1 月 1 日 | 3 月 29 日 | 4 月 1 日 | 5 月 27 日 | 7 月 4 日 | 9 月 2 日 | 11 月 28 日 | 12 月 25 日 |
| 芝加哥期权交易所(CBOE) | 1 月 1 日 | 3 月 29 日 | 4 月 1 日 | 5 月 27 日 | 7 月 4 日 | 9 月 2 日 | 11 月 28 日 | 12 月 25 日 |
| 洲际交易所(ICE) | 1 月 1 日 | 3 月 29 日 | 4 月 1 日 | 5 月 27 日 | 7 月 4 日 | 9 月 2 日 | 11 月 28 日 | 12 月 25 日 |
| 伦敦金属交易所(LME) | 1 月 1 日 | 3 月 29 日 | 4 月 1 日 | 5 月 27 日 | 7 月 4 日 | 9 月 2 日 | 11 月 28 日 | 12 月 25 日 |
注意:
休市期间的交易
在休市期间,外盘期货市场暂停交易。这意味着您无法执行任何交易,并且所有未平仓头寸将被保留到市场重新开放时。
休市前后的注意事项
了解外盘期货休市时间对于成功交易至关重要。通过计划好您的交易活动并采取适当的预防措施,您可以最大程度地减少休市期间的风险并为市场重新开放做好准备。